| 产品名称 | 特性 | 典型应用/优势 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 电线电缆用硅化合物 | 标准: UL758、UL3135 等。 UL200℃(老化测试 210℃ 1440h) | UL150℃ (老化测试158℃×1440) | EV电缆(180℃/200℃×3000) 卓越的电气绝缘性,耐高低温性能。优质UL认证硅胶线材。 | 家电布线,汽车线缆 | Check Details 获取详细资料 |
| 阻燃系列 | 温度范围: -50°C 至 200°C 阻燃等级: UL94 V-0 轻质、隔热、卓越的阻燃性能。优质硅胶泡沫板材。 | 高温密封件,缓冲垫 | Check Deails 获取详细资料 |
| 导热硅胶 | 导热性能: 0.8-1.2 W/m·K 抗拉强度: 5-7 MPa (EN ISO 527) 加工优势: 模具附着力低 & 节省20%材料 | 使电动汽车电池垫重量减轻30%,同时保持>5W/mK的导热系数 | Check Details 获取详细资料 |
| 耐高温硅胶 | 温度范围: -60°C 至 300°C 硬度: 30-70A 阻燃等级: HB 具有优异的高温弹性与抗老化性能,是理想的高温硅胶材料。 | 高温密封件,缓冲垫 | Check Details 获取详细资料 |
| 高温低压变硅胶 | 温度范围: -60°C 至 250°C 阻燃等级: 可选V-0级 压缩永久变形: <15% @175°C 极低的压缩永久变形确保密封件持久耐用。 | 精密密封件,长寿命缓冲器 | Check Details 获取详细资料 |
| 高抗撕硅胶 | 温度范围: -50°C 至 200°C 硬度: 20-80A 撕裂强度: >43kN/m 卓越的抗撕裂性能与动态疲劳耐久性。定制硅橡胶的优选材料。 | 蠕动泵软管,重型密封件 | Check Details 获取详细资料 |
| 自冒油硅胶 | 润滑机制:可控硅油渗出 核心优势: 摩擦力较标准硅油降低30-50% 插入力≤3N(实现免工具线缆组装) 经受10,000+次插拔循环后仍保持IP68密封等级 | 在高振动环境下实现连接器的顺畅对接,同时省去二次润滑工序。 | Check Details 获取详细资料 |
| 低密度发泡硅胶 | Temp Range: -50°C to 300°C Flame Retardant: UL94 V-0 Density: 0.3-0.5g/cm³ (Ultra Low Density Foam) Lightweight, thermal insulation, excellent flame retardancy. Premium silicone foam sheet. | 电动汽车电池组,轨道交通 | Check Details 获取详细资料 |



